石垣島へのアクセス方法
石垣島への行き方としては、直行便もあるが、
ほとんどは那覇空港から乗り継ぎで石垣島へ行く方法になる。
全国→那覇空港→石垣島 となる。
♣全国から那覇空港までの便
出発地 | 航空会社 | 料金目安 | 所有時間 | 便数 |
新千歳空港 | ANA | 21200~73200円 | 約3時間55分 | 1便 |
仙台空港 | ANA | 18400~59200円 | 約3時間10分 | 1便 |
羽田空港 | ANA | 12290~48390円 | 約2時間45分 | 11便 |
JAL | 12690~48390円 | 約2時間45分 | 12便 | |
成田空港 | ANA | 12000円~48100円 | 約3時間10分 | 1便 |
JJP | 7490円~25590円 | 約3時間10分 | 3便 | |
VNL | 8200円~27000円 | 約3時間10分 | 1~2便 | |
中部空港 | ANA | 11010円~46110円 | 約2時間25分 | 3便 |
JTA | 11110円~46110円 | 約2時間15分 | 4便 | |
SKY | 10000円~33000円 | 約2時間30分 | 2便 | |
伊丹空港 | ANA | 12600円~40800円 | 約2時間15分 | 2便 |
JAL | 11700~40800円 | 約2時間05分 | 2便 | |
関西空港 | ANA | 10700~40800円 | 約2時間15分 | 4便 |
JTA | 10600~40800円 | 約2時間05分 | 3便 | |
APJ | 4890円~28090円 | 約2時間20分 | 3便 | |
JJP | 5890円~23690円 | 約2時間15分 | 2便 | |
福岡空港 | ANA | 10000円~33200円 | 約1時間45分 | 9便 |
JTA | 10300~33200円 | 約1時間40分 | 6便 | |
APJ | 4290~21990円 | 約1時間50分 | 1便 | |
SKY | 9000円~23000円 | 約1時間45分 | 4便 |
♣那覇空港から石垣島空港への便
出発地 | 航空会社 | 料金目安 | 所有時間 | 便数 |
那覇空港 | ANA | 7400円~27100円 | 約1時間 | 8便 |
JTA | 7700円~27100円 | 約1時間 | 8便 | |
RAC | 7700円~27100円 | 約1時間 | 1便 |
♠乗り継ぎ便の注意点
那覇空港で石垣島行きの便を待つ場合、その待ち時間が40分~1時間とあり、
待ち時間中に一旦ロビーから外に出て過ごすこともできるが再入場する際は、
再び保安検査場を通らなければならず、検査で時間を取られてしまう恐れがあるので
時間配分を間違えると危険。
通常荷物は乗り継ぎの場合、引き継ぎになるが乗り継ぎの航空会社が変わる場合は
事前に調べておいた方がいい。
APJ・VNLを使用する場合、離島便が発着する国内線ターミナルまで
無料シャトルバスで5~10分離れたLCCターミナルまで行かないといけないので
移動時間は多めにとっておいた方が無難。
♣航空会社一覧
JTA(日本トランスオーシャン航空)
JJP(ジェットスター)
SKY(スカイマーク)